Kalendarium inwestora
| 14.11.2025 r. | Raport kwartalny za III kwartał 2025 roku |
| 14.08.2025 r. | Raport kwartalny za II kwartał 2025 roku |
| termin będzie ogłoszony wkrótce | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 15.05.2025 r. | Raport kwartalny za I kwartał 2025 roku |
| 21.03.2025 r. | Raport roczny za 2024 rok |
Okresy zamknięte
Na podstawie art. 19 ust. 11 lit. a rozporządzenia MAR w odniesieniu do emitentów z ASO obowiązuje zakaz zawierania transakcji w okresie zamkniętym przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w strukturze emitenta. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.
| od 16.10.2025 r. do 14.11.2025 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2025 roku |
| od 16.07.2025 r. do 14.08.2025 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2025 roku |
| od 16.04.2025 r. do 15.05.2025 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2025 roku |
| od 21.02.2025 r. do 21.03.2025 r. | Przed publikacją raportu rocznego za 2024 rok |
| 14.11.2024 r. | Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku |
| 14.08.2024 r. | Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku |
| 15.05.2024 r. | Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku |
| 20.03.2024 r. | Raport roczny za 2023 rok |
| 25.06.2024 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
Okresy zamknięte
Na podstawie art. 19 ust. 11 lit. a rozporządzenia MAR w odniesieniu do emitentów z ASO obowiązuje zakaz zawierania transakcji w okresie zamkniętym przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w strukturze emitenta. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.
| od 16.10.2024 r. do 14.11.2024 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2024 roku |
| od 16.07.2024 r. do 14.08.2024 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku |
| od 16.04.2024 r. do 15.05.2024 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku |
| od 20.02.2024 r. do 20.03.2024 r. | Przed publikacją raportu rocznego za 2023 rok |
| 14.11.2023 r. | Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku |
| 14.08.2023 r. | Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku |
| 10.07.2023 r. | Dzień wypłaty dywidendy (W) |
| 30.06.2023 r. | Dzień ustalenia prawa do dywidendy (D) |
| 25.05.2023 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 15.05.2023 r. | Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku |
| 21.03.2023 r. | Raport roczny za 2022 rok |
Okresy zamknięte
Na podstawie art. 19 ust. 11 lit. a rozporządzenia MAR w odniesieniu do emitentów z ASO obowiązuje zakaz zawierania transakcji w okresie zamkniętym przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w strukturze emitenta. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.
| od 16.10.2023 r. do 14.11.2023 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku |
| od 16.07.2023 r. do 14.08.2023 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku |
| od 16.04.2023 r. do 15.05.2023 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku |
| od 20.02.2023 r. do 21.03.2023 r. | Przed publikacją raportu rocznego za 2022 rok |
| 10.11.2022 r. | Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku |
| 12.08.2022 r. | Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku |
| 10.08.2022 r. | Dzień wypłaty dywidendy (W) |
| 02.08.2022 r. | Dzień ustalenia prawa do dywidendy (D) |
| 29.06.2022 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 30.05.2022 r. | Raport roczny za 2021 rok |
| 13.05.2022 r. | Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku |
| 14.02.2022 r. | Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku |
Okresy zamknięte
Na podstawie art. 19 ust. 11 lit. a rozporządzenia MAR w odniesieniu do emitentów z ASO obowiązuje zakaz zawierania transakcji w okresie zamkniętym przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w strukturze emitenta. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.
| od 12.10.2022 r. do 10.11.2022 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku |
| od 14.07.2022 r. do 12.08.2022 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku |
| od 01.05.2022 r. do 30.05.2022 r. | Przed publikacją raportu rocznego za 2021 rok |
| od 14.04.2022 r. do 13.05.2022 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku |
| od 16.01.2022 r. do 14.02.2022 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku |
| 15.11.2021 r. | Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku |
| 16.08.2021 r. | Wypłata dywidendy |
| 16.08.2021 r. | Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku |
| 02.08.2021 r. | Ustalenie prawa do dywidendy |
| 05.07.2021 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 31.05.2021 r. | Raport roczny za 2020 rok |
| 14.05.2021 r. | Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku |
| 15.02.2021 r. | Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku |
Okresy zamknięte
Na podstawie art. 19 ust. 11 lit. a rozporządzenia MAR w odniesieniu do emitentów z ASO obowiązuje zakaz zawierania transakcji w okresie zamkniętym przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w strukturze emitenta. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.
| od 17.10.2021 r. do 15.11.2021 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku |
| od 18.07.2021 r. do 16.08.2021 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku |
| od 2.05.2021 r. do 31.05.2021 r. | Przed publikacją raportu rocznego za 2020 rok |
| od 15.04.2021 r. do 14.05.2021 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku |
| od 17.01.2021 r. do 15.02.2021 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku |
| 16.11.2020 r. | Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku |
| 22.09.2020 r. | Wypłata dywidendy |
| 26.08.2020 r. | Ustalenie prawa do dywidendy |
| 17.08.2020 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 14.08.2020 r. | Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku |
| 01.06.2020 r. | Raport roczny za 2019 rok |
| 15.05.2020 r. | Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku |
| 14.02.2020 r. | Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku |
Okresy zamknięte
Na podstawie art. 19 ust. 11 lit. a rozporządzenia MAR w odniesieniu do emitentów z ASO obowiązuje zakaz zawierania transakcji w okresie zamkniętym przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w strukturze emitenta. Okres zamknięty obejmuje 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.
| od 17.10.2020 r. do 16.11.2020 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku |
| od 15.07.2020 r. do 14.08.2020 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku |
| od 2.05.2020 r. do 01.06.2020 r. | Przed publikacją raportu rocznego za 2019 rok |
| od 15.04.2020 r. do 15.05.2020 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku |
| od 15.01.2020 r. do 14.02.2020 r. | Przed publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku |