2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 8 289 | 9 177 | 8 979 | 9 051 | 10 877 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 171 | 415 | 335 | 538 | 805 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 147 | 369 | 219 | 435 | 675 |
Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 96 | 287 | 171 | 344 | 507 |
Amortyzacja (tys. zł) | 23 | 44 | 65 | 105 | 107 |
EBITDA (tys. zł) | 23 | 459 | 400 | 643 | 912 |
Aktywa (tys. zł) | 2 618 | 3 404 | 4 315 | 4 583 | 5 328 |
Kapitał własny (tys. zł) | 675 | 963 | 1 134 | 1 477 | 1 984 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 1 792 500 | 1 792 500 | 1 792 500 | 1 792 500 | 1 792 500 |
Zysk na akcję (zł) | 0,054 | 0,160 | 0,095 | 0,192 | 0,283 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,377 | 0,537 | 0,632 | 0,824 | 1,107 |
